지원 블록 타입
notion-to-jsx가 지원하는 Notion 블록 타입 목록입니다.
텍스트
| 블록 타입 | 타입 문자열 | 설명 |
|---|---|---|
| 문단 | paragraph | 기본 텍스트 블록 |
| 제목 1 | heading_1 | 대제목 |
| 제목 2 | heading_2 | 중제목 |
| 제목 3 | heading_3 | 소제목 |
| 인용 | quote | 인용 블록 |
목록
| 블록 타입 | 타입 문자열 | 설명 |
|---|---|---|
| 글머리 목록 | bulleted_list_item | 순서 없는 목록 |
| 번호 목록 | numbered_list_item | 순서 있는 목록 |
| 토글 | toggle | 접을 수 있는 콘텐츠 |
미디어
| 블록 타입 | 타입 문자열 | 설명 |
|---|---|---|
| 이미지 | image | 캡션이 있는 이미지 |
| 비디오 | video | 임베디드 비디오 |
| 북마크 | bookmark | OG 미리보기가 있는 링크 |
| 임베드 | embed | 외부 콘텐츠 (CodeSandbox, CodePen 등) |
| 링크 미리보기 | link_preview | 링크 미리보기 카드 |
코드
| 블록 타입 | 타입 문자열 | 설명 |
|---|---|---|
| 코드 | code | 구문 강조가 있는 코드 블록 |
구조
| 블록 타입 | 타입 문자열 | 설명 |
|---|---|---|
| 테이블 | table | 헤더가 있는 테이블 |
| 열 목록 | column_list | 다단 레이아웃 |
| 열 | column | 열 컨테이너 |
리치 텍스트 기능
모든 텍스트 블록에서 Notion의 리치 텍스트 서식을 지원합니다:
- 굵게, 기울임,
취소선, 밑줄 인라인 코드- 링크
- 텍스트 색상 및 배경 색상
Last updated on